CARABINA .22 LR BOLT ACTION
CLASSIFICA GENERALE
| CLASSIFICA | NOMINATIVO | PUNTEGGIO |
| / | FACCHINA MASSIMO | 33 |
| 1 | TASSILE MICHELA | 31 |
| 2 | GIANNINI FRANCA | 26 |
| 3 | MANGIAPANE SALVATORE | 25 |
| 4 | PAOLETTI MAURIZIO | 24 |
| 5 | MERICI CARLO | 21 |
| 6 | DE MARIA LORENZO | 21 |
| 7 | LINZI RENATO | 19 |
| 8 | BURIOLA GIOVANNI | 19 |
| 9 | MIRAGLIA MASSIMO | 19 |
| 10 | MATTIELLO ALESSANDRO | 18 |
| 11 | PICCININ VALENTINA | 17 |
| 12 | PIO ANDREA | 16 |
| 13 | DURIGON MARCO | 16 |
| 14 | FACCHINA GIACOMO | 15 |
| 15 | MASOTTI MAURO | 12 |
| 16 | GARBIN GUERRINO | 12 |
| 17 | BERTOIA FEDERICO | 7 |
| 18 | FACCHINA CARLO | 3 |
| 19 | D’ANDREA SANTE | 2 |
| 20 | BAZZANA PIETRO | 2 |
| 21 | DE AGOSTINI FLORIANO | 2 |
CLASSIFICA 1^ GARA SOCIALE
| CLASSIFICA | NOMINATIVO | PUNTEGGIO |
| 1 | FACCHINA MASSIMO | 33 |
| 2 | GIANNINI FRANCA | 26 |
| 3 | DE MARIA LORENZO | 21 |
| 4 | LINZI RENATO | 19 |
| 5 | BURIOLA GIOVANNI | 19 |
| 6 | PIO ANDREA | 16 |
| 7 | DURIGON MARCO | 16 |
| 8 | FACCHINA GIACOMO | 15 |
| 9 | GARBIN GUERRINO | 12 |
| 10 | BERTOIA FEDERICO | 7 |
| 11 | BAZZANA PIETRO | 2 |
| 12 | DE AGOSTINI FLORIANO | 2 |