Classifiche Gare sociali 2022.

Classifiche delle Gare sociali 2022.

Questo è l’elenco completo delle gare sociali per l’anno 2022, con la classifica di giornata e di seguito la Classifica Generale.

23/10/2022.
Socio Punti Mouches Classifica
Miotto M. 144 2 1
Buriola G. 140 2 2
Turchet G. 139 0 3
Favaretto M. 130 1 4
Biason F 126 2 5
Zanin G. 126 0 6
Hind A. 123 0 7
Secco G. 120 0 8
De Agostini F. 119 0 9
Facchina M. 112 0 10
Romeo S. 108 0 11
20/11/2022.
Socio Punti Mouches Classifica
Bottos M. 139 2 1
Buriola G. 138 0 2
Turchet G. 135 1 3
Secco G. 134 2 4
Biason P. 134 0 5
Miotto M. 133 0 6
Pradolin K. 129 1 7
Spinelli A. 126 1 8
Zanin G. 126 0 9
Grassano P. 126 0 10
Favaretto M. 125 1 11
Pio A. 124 0 12
Pizzo V. 122 1 13
Facchina G. 122 0 14
Bottos L. 119 1 15
Egger D. 119 0 16
De Agostini F. 118 0 17
De Maria L. 45 0 18
11/12/2022.
Socio Punti Mouches Classifica
Turchet G. 143 4 1
Vittorini   141 1 2
Bottos M. 139 1 3
Buriola G. 139 0 4
Piccinin V. 139 0 4
Paiero D. 138 3 6
Facchina G. 136 1 7
Biason P. 132 0 8
Pio A. 132 0 8
Secco G. 131 3 10
Zanin G. 128 1 11
Hind A. 125 1 12
Branko J. 123 0 13
Bottos L. 121 1 14
De Franceschi M. 120 0 15
Facchina M. 119 1 16
Favaretto M. 118 0 17
Pizzo V. 117 1 18
Pradolin K. 113 0 19
Giannini   110 0 20
Egger D. 109 0 21
De Maria L. 105 1 22

Classifica Generale.

Socio 23-ott. 20-nov. 11-dic. Totale Pos.
Turchet G. 139,0 135,1 143,9 418,0 1
Buriola G. 140,2 138,0 139,0 417,2 2
Biason P. 126,2 134,0 132,0 392,2 3
Secco G. 120,0 134,2 131,3 385,5 4
Zanin G. 126,0 126,0 128,1 380,1 5
Favaretto M. 130,1 125,1 118,0 373,2 6
Bottos M. 0,0 139,2 139,1 278,3 7
Miotto M. 144,2 133,0 0,0 277,2 8
Facchina G. 0,0 122,0 136,1 258,1 9
Pio A. 0,0 124,0 132,0 256,0 10
Hind A. 123,0 0,0 125,1 248,1 11
Pradolin K. 0,0 129,1 113,0 242,1 12
Bottos L. 0,0 119,1 121,1 240,2 13
Pizzo V. 0,0 122,1 117,1 239,2 14
De Agostini F. 119,0 118,0 0,0 237,0 15
Facchina M. 112,0 0,0 119,1 231,1 16
Egger D. 0,0 119,0 109,0 228,0 17
De Maria L. 0,0 45,0 105,1 150,1 18
Vittorini   0,0 0,0 141,1 141,1 19
Piccinin V. 0,0 0,0 139,0 139,0 20
Paiero D. 0,0 0,0 138,3 138,3 21
Spinelli A. 0,0 126,1 0,0 126,1 22
Grassano P. 0,0 126,0 0,0 126,0 23
Branko J. 0,0 0,0 123,0 123,0 24
De Franceschi M. 0,0 0,0 120,0 120,0 25
Giannini   0,0 0,0 110,0 110,0 26
Romeo S. 108,0 0,0 0,0 108,0 27

Nota: alle mouches è stato attribuito un punteggio extra di 0,1 punti.